Hämeen Rakennuskone Oy
- Products & services
- General information
- Executives
- Finnish
Yrityskuvaus:
Hämeen Rakennuskone Oy, eli HRK on 1975 perustettu
Suomalainen konevuokraamo.
Vuokraamme laadukkaat koneet ja laitteet
rakennusalalle, jo 30 vuoden kokemuksella,
mm. pienkoneet, lämmityslaitteet ja kuivurit,
nostimet, henkilönostimet, mastolavat, tuet ja
telineet, työmaakeskukset, työmaatilat,
varastokontit, hissit, alumiinitelineet, terästelineet,
suojat, peitteet, sähkölaitteet, maantiivistäjät,
pora- ja piikkauskalusto sekä generaattorit.
Tulemme työmaalle, autamme tehokkaan
työmaasuunnitelman teossa ja organisoimme laitteiden
kuljetukset.
AAA-rating:
Yritys kuuluu korkeimpaan luottoluokkaan AAA. Soliditet Finland luottoluokittelee kaikki suomalaisyritykset.
Luottoluokkia on seitsemän. Vaatimuksena korkeimpaan luottoluokkaan pääsemiselle ovat mm. keskimääräistä
huomattavasti paremmat talouden tunnusluvut, positiivinen tausta ja maksukäyttäytyminen sekä riittävä toiminnan volyymi.
Lisätietoa Rating-luokituksesta www.soliditet.fi
Toimipisteet:
Hämeenlinna
Hämeensaarentie 4
13100 Hämeenlinna
Puhelin 020 778 9066
*
Kangasala, Lentola
Lentolantie 24
36220 KANGASALA
Puhelin (03) 2772 555
*
Lahti
Särmääjänkatu 8
15520 LAHTI
Puhelin (03) 526 2600
*
Tampere, Epilä
Pispalanvaltatie 124
33270 TAMPERE
Puhelin (03) 345 1190
*
Tampere, Messukylä
Messukylänkatu 50
33700 TAMPERE
Puhelin (03) 277 3500
*
Tampere
Sulapuronkatu 6
33700 TAMPERE
Puhelin (03) 2772 511
*
Tuusula
Sulankuja 4
04300 TUUSULA
Puhelin 020 778 9060
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clay tile and brick production plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Concrete mixing and placing machinery and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Earth-moving and road making machinery and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hire and rental of civil engineering and building industry machinery and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hire and rental of temporary buildings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hire and rental of weighing, measuring and testing equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hire and rental of materials handling machinery and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hire and rental of heating, refrigeration and air conditioning equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hire and rental of industrial cleaning equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hire and rental of party, entertainment, festival, event and special occasion equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
