Hämeen Rakennuskone Oy
- Produse & servicii
- Informatii generale
- Directori
- Finlandeza
Yrityskuvaus:
Hämeen Rakennuskone Oy, eli HRK on 1975 perustettu
Suomalainen konevuokraamo.
Vuokraamme laadukkaat koneet ja laitteet
rakennusalalle, jo 30 vuoden kokemuksella,
mm. pienkoneet, lämmityslaitteet ja kuivurit,
nostimet, henkilönostimet, mastolavat, tuet ja
telineet, työmaakeskukset, työmaatilat,
varastokontit, hissit, alumiinitelineet, terästelineet,
suojat, peitteet, sähkölaitteet, maantiivistäjät,
pora- ja piikkauskalusto sekä generaattorit.
Tulemme työmaalle, autamme tehokkaan
työmaasuunnitelman teossa ja organisoimme laitteiden
kuljetukset.
AAA-rating:
Yritys kuuluu korkeimpaan luottoluokkaan AAA. Soliditet Finland luottoluokittelee kaikki suomalaisyritykset.
Luottoluokkia on seitsemän. Vaatimuksena korkeimpaan luottoluokkaan pääsemiselle ovat mm. keskimääräistä
huomattavasti paremmat talouden tunnusluvut, positiivinen tausta ja maksukäyttäytyminen sekä riittävä toiminnan volyymi.
Lisätietoa Rating-luokituksesta www.soliditet.fi
Toimipisteet:
Hämeenlinna
Hämeensaarentie 4
13100 Hämeenlinna
Puhelin 020 778 9066
*
Kangasala, Lentola
Lentolantie 24
36220 KANGASALA
Puhelin (03) 2772 555
*
Lahti
Särmääjänkatu 8
15520 LAHTI
Puhelin (03) 526 2600
*
Tampere, Epilä
Pispalanvaltatie 124
33270 TAMPERE
Puhelin (03) 345 1190
*
Tampere, Messukylä
Messukylänkatu 50
33700 TAMPERE
Puhelin (03) 277 3500
*
Tampere
Sulapuronkatu 6
33700 TAMPERE
Puhelin (03) 2772 511
*
Tuusula
Sulankuja 4
04300 TUUSULA
Puhelin 020 778 9060
- P = Producator
- D = Distribuitor
- S = Furnizor de servicii
- E = Exportator
- I = Importator
= Link website
= Catalog
= Caseta de prezentare
Produse & servicii
| Descrierea codului Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instalaţii şi echipamente de fabricare a cărămizilor şi dalelor de argilă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilaje şi echipamente de preparare şi amplasare a betonului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilaje şi echipamente pentru terasamente şi construcţia şoselelor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Închiriere/leasing de maşini şi echipamente pentru construcţii civile şi industriale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Închiriere/leasing de construcţii provizorii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Închiriere/leasing de echipament de cântărire, măsură şi control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Închiriere/leasing de utilaje şi echipamente pentru manipularea materialelor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Închiriere/leasing de echipament frigorific, pentru încălzire şi de aer condiţionat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Închiriere/leasing de echipament de curăţire industrială | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Închiriere de echipamente pentru petreceri, serbări, festivaluri, evenimente şi ocazii speciale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
