Hämeen Rakennuskone Oy
- 芬兰语
Yrityskuvaus:
Hämeen Rakennuskone Oy, eli HRK on 1975 perustettu
Suomalainen konevuokraamo.
Vuokraamme laadukkaat koneet ja laitteet
rakennusalalle, jo 30 vuoden kokemuksella,
mm. pienkoneet, lämmityslaitteet ja kuivurit,
nostimet, henkilönostimet, mastolavat, tuet ja
telineet, työmaakeskukset, työmaatilat,
varastokontit, hissit, alumiinitelineet, terästelineet,
suojat, peitteet, sähkölaitteet, maantiivistäjät,
pora- ja piikkauskalusto sekä generaattorit.
Tulemme työmaalle, autamme tehokkaan
työmaasuunnitelman teossa ja organisoimme laitteiden
kuljetukset.
AAA-rating:
Yritys kuuluu korkeimpaan luottoluokkaan AAA. Soliditet Finland luottoluokittelee kaikki suomalaisyritykset.
Luottoluokkia on seitsemän. Vaatimuksena korkeimpaan luottoluokkaan pääsemiselle ovat mm. keskimääräistä
huomattavasti paremmat talouden tunnusluvut, positiivinen tausta ja maksukäyttäytyminen sekä riittävä toiminnan volyymi.
Lisätietoa Rating-luokituksesta www.soliditet.fi
Toimipisteet:
Hämeenlinna
Hämeensaarentie 4
13100 Hämeenlinna
Puhelin 020 778 9066
*
Kangasala, Lentola
Lentolantie 24
36220 KANGASALA
Puhelin (03) 2772 555
*
Lahti
Särmääjänkatu 8
15520 LAHTI
Puhelin (03) 526 2600
*
Tampere, Epilä
Pispalanvaltatie 124
33270 TAMPERE
Puhelin (03) 345 1190
*
Tampere, Messukylä
Messukylänkatu 50
33700 TAMPERE
Puhelin (03) 277 3500
*
Tampere
Sulapuronkatu 6
33700 TAMPERE
Puhelin (03) 2772 511
*
Tuusula
Sulankuja 4
04300 TUUSULA
Puhelin 020 778 9060
- P = 生产商
- D = 分销商
- S = 服务商
- E = 出口商
- I = 进口商
= 网站链接
= 产品目录
= 展示橱窗
产品和服务
| 康帕斯产品服务分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
粘土砖瓦生产机械和设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
混凝土搅拌和置放机械和设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
运土和筑路机器和设备, 铲土和筑路机械和设备(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
土木工程和建筑设备的租赁服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
临时建筑物(租赁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
秤重、测量和检测设备(租赁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
物料装卸机械的租赁服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
租赁服务,供暖、制冷和空调设备的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工业清洁设备(租赁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
晚会,娱乐表演,节日和特殊场所所需设备的租赁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
